OPTImill MF 4-B
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Арт. | 3348340 |
| Мощность главного двигателя (вертикальный шпиндель у универсальных станков) | 2,2 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Шпиндель | M16 |
| Общее номинальное значение | 3 кВт |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 76 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 24 мм |
| Размер горизонтального стола | 1370х254 мм |
| Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 405 мм |
| Вылет вертикального шпинделя | 0-420 мм |
| Поворот шпинделя | ± 45 ° |
| Диапазон скоростей шпинделя | 60 - 4200 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 2 |
| Длина стола | 1370 мм |
| Ширина стола | 254 мм |
| Размер Т-образных пазов стола | 16 мм |
| Количество Т-образных пазов стола | 3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 300 кг |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Ручное перемещение по оси X | 820 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 410 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 400 мм |
| Автоматическое перемещение по оси X | 740 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Y | 330 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Z | 320 мм |
| Патрон шпинделя | B16 ISO 40 DIN 2080 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости | ± 90 ° |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 45 ° |
| Ход пиноли (шпинделя) | 127 мм |
| Диапазон автоподачи шпинделя | 0.038-0.076-0.152 мм/об |
| Вес нетто | 1200 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2160x1825x2300 мм |
| Вес брутто | 1260 кг |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1520x1550x2080 мм |
Описание товара
Многофункциональные сверлильно-фрезерные станки с механически бесступенчатым приводом для профессионального использования.
- Станина из высококачественного мелкозернистого чугуна;
- Высокая точность, благодаря коническому роликовому подшипнику, регулировка пиноли с точностью менее 0,01 мм;
- Бесступенчатое управление скоростью;
- Вращение вправо/влево для нарезания резьбы;
- Оси X и Z с регулируемой направляющей ласточкиного хвоста 55°;
- Ось Y с плоской направляющей;
- Поворотная на ±45° сверлильно-фрезерная головка;
- Система охлаждения;
- Правое и левое вращение;
- Автоматическая подача пиноли, 3-ступенчатая 0,04 — 0,15 мм/об;
- Подача двигателя по осям X, Y и Z;
- Точная микроподача;
- Фрезерный шпиндель с прецизионным подшипником;
- Тормоз шпинделя;
- Шкала глубины сверления и штрок;
- Перекрестный стол с Т-образными пазами и каналом для охлаждающей жидкости;
- Централизованная смазка;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от стружки и деталей, для максимальной защиты оператора;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами.
MF 4-B:
- Грузоподъемность поперечного стола 300 кг;
- Большой ход: ось X/Y/Z 740 мм/330 мм/320 мм.
Комплектация основная
- Комплект инструментов.
Аксессуары для товара
